FREE SHIPPING ON ALL ORDERS OVER $99
Sizing Chart
PLEASE KNOW THAT THESE NUMBERS DO NOT DEFINE YOU IN ANY WAY!
COMFY T-SHIRT | |||||||
Size (cm) | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Chest | 46 | 48.5 | 51 | 53.5 | 56 | 58.5 | 61 |
SP Length | 60 | 64.5 | 67.5 | 70.5 | 73 | 75.5 | 78 |
Size (cm) | 3XL | 4XL | 5XL | 6/7XL | 8/9XL | 10/11XL | |
Chest | 63.5 | 66 | 68.5 | 71 | 76 | 81 | |
SP Length | 80.5 | 81.5 | 82.5 | 83.5 | 85.5 | 86.5 | |
FLEECY HOODIE | |||||||
Size (cm) | 2XS | XS | S | M | L | XL | |
Chest | 51.5 | 55 | 57.5 | 60 | 62.5 | 65 | |
SP Length | 62.5 | 66.5 | 70.5 | 72.5 | 74.5 | 76.5 | |
Size (cm) | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6/7XL | 8/9XL | |
Chest | 67.5 | 70 | 72.5 | 75 | 80 | 85 | |
SP Length | 78.5 | 80.5 | 81.5 | 82.5 | 84 | 85.5 |
